|
جزئیات محصول:
|
| سریع: | 10-30 دقیقه | ریکاوری بالا: | 70 - 105٪ |
|---|---|---|---|
| حساسیت بالا: | 0.1ppb | زمان تشخیص: | 1.5 ساعت |
| دمای ذخیره سازی: | 2-8 درجه سانتی گراد | مشخصات: | 96T |
| برجسته کردن: | کیت تست الایزا با حساسیت بالا بتا آگونیست 0.1ppb,کیت تست بتا آگونیست با بازیابی بالا 70-105٪,کیت تست الایزا با تشخیص سریع 10-30 دقیقه,70-105% High Recovery Beta-Agonist Test Kit,10-30min Rapid Detection ELISA Test Kit |
||
| محتویات کیت | مقدار | نگهداری |
|---|---|---|
| صفحه میکروتیتر پوشش داده شده با بتا آگونیست | 1 عدد صفحه 96 چاهکی (8 چاهک x 12 نوار) | 2-8 درجه سانتیگراد |
| استانداردهای بتا آگونیست: کنترل منفی (تیوب درپوش سفید) 0.1 نانوگرم بر میلی لیتر (تیوب درپوش زرد) 0.3 نانوگرم بر میلی لیتر (تیوب درپوش نارنجی) 0.9 نانوگرم بر میلی لیتر (تیوب درپوش صورتی) 2.7 نانوگرم بر میلی لیتر (تیوب درپوش بنفش) 8.1 نانوگرم بر میلی لیتر (تیوب درپوش آبی) 100 نانوگرم بر میلی لیتر (اسپایکینگ، اختیاری، تیوب درپوش قرمز) | هر کدام 1 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
| آنتی بادی بتا آگونیست شماره 1 | 5.5 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
| آنتی بادی کونژوگه HRP شماره 2 | 5.5 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
| بافر استخراج نمونه 10X | 50 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
| محلول شستشو 20X | 40 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
| بافر توقف | 6 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
| سوبسترای TMB | 12 میلی لیتر | 2-8 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Tina
تلفن: +8615818799493
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها